| NF Nº | Tomador | Serviço | Valor | Emissão | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF-e 00234 | Empresa Alpha Ltda | Desenvolvimento de software | R$ 8.500,00 | 02/06/26 | Autorizada | |
| NF-e 00233 | Beta Comércio S/A | Consultoria em TI | R$ 3.200,00 | 01/06/26 | Autorizada | |
| NF-e 00232 | Gamma Serviços ME | Manutenção de sistemas | R$ 1.800,00 | 29/05/26 | Pendente |
Notas Fiscais
Emita e gerencie NF-e, NFS-e e NFC-e
| Número | Tipo | Tomador / CNPJ | Descrição | Valor Total | CBS | Emissão | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00234 | NF-e | Empresa Alpha Ltda 12.345.678/0001-90 | Desenvolvimento de software | R$ 8.500,00 | R$ 76,50 | 02/06/26 | Autorizada | |
| 00233 | NF-e | Beta Comércio S/A 98.765.432/0001-11 | Consultoria em TI | R$ 3.200,00 | R$ 28,80 | 01/06/26 | Autorizada | |
| 00232 | NFS-e | Gamma Serviços ME 11.222.333/0001-44 | Manutenção de sistemas | R$ 1.800,00 | R$ 16,20 | 29/05/26 | Pendente | |
| 00231 | NF-e | Delta Tech Ltda 55.666.777/0001-88 | Suporte técnico mensal | R$ 5.000,00 | R$ 45,00 | 28/05/26 | Autorizada | |
| 00230 | NFS-e | Epsilon Ind. S/A 33.444.555/0001-22 | Treinamento de equipe | R$ 2.400,00 | R$ 21,60 | 26/05/26 | Autorizada |
Obrigações Fiscais
Controle de todas as obrigações acessórias e principais do Simples Nacional
Contabilidade
DRE, Balanço Patrimonial, lançamentos e indicadores
| RECEITA | |
| (+) Receita Bruta de Serviços | R$ 48.750,00 |
| (-) Deduções (ISS/CBS) | - R$ 2.632,50 |
| = Receita Líquida | R$ 46.117,50 |
| CUSTOS E DESPESAS | |
| (-) Custo dos Serviços (CSV) | - R$ 12.000,00 |
| = Resultado Bruto | R$ 34.117,50 |
| (-) Despesas Administrativas | - R$ 8.200,00 |
| (-) Despesas com Pessoal | - R$ 9.500,00 |
| (-) Mensalidade RC Sistema | - R$ 219,00 |
| = EBITDA | R$ 16.198,50 |
| (-) IRPJ/CSLL (via DAS) | - R$ 3.412,00 |
| = Resultado Líquido | R$ 12.786,50 |
| Data | Histórico | Conta Débito | Conta Crédito | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/26 | NF 234 — Empresa Alpha Ltda | 1.1.3 Clientes | 3.1.1 Receita de Serviços | R$ 8.500,00 | Receita |
| 02/06/26 | ISS s/ NF 234 — 5% | 3.1.2 Deduções ISS | 2.1.5 ISS a Recolher | R$ 425,00 | Tributo |
| 01/06/26 | Pagamento fornecedor Hosting | 4.1.3 Desp. Informática | 1.1.1 Caixa | R$ 1.200,00 | Despesa |
| 01/06/26 | Folha de pagamento junho | 4.2.1 Desp. Pessoal | 2.1.1 Salários a Pagar | R$ 9.500,00 | Despesa |
| 30/05/26 | DAS Maio/26 — Simples Nacional | 4.3.1 Impostos e Taxas | 1.1.1 Caixa | R$ 3.180,00 | Tributo |
Financeiro
Fluxo de caixa, contas a receber e a pagar
| Cliente | Valor | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|
| Empresa Alpha Ltda | R$ 8.500 | 10/07/26 | Previsto |
| Beta Comércio S/A | R$ 3.200 | 15/07/26 | Previsto |
| Gamma Serviços ME | R$ 1.800 | 05/07/26 | Pendente |
| Delta Tech Ltda | R$ 1.000 | 30/06/26 | Vencido |
| Fornecedor | Valor | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|
| DAS Julho/26 | R$ 3.412 | 20/07/26 | A vencer |
| Folha de Pagamento | R$ 9.500 | 05/07/26 | A vencer |
| Aluguel | R$ 2.800 | 10/07/26 | Programado |
| RC Sistema (Mensalidade) | R$ 219 | 15/07/26 | Programado |
Clientes / Tomadores
Cadastro de tomadores de serviço para emissão de NF
| Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Cidade / UF | Tipo | NFs Emitidas | Total Faturado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa Alpha Ltda | 12.345.678/0001-90 | São Paulo / SP | PJ | 8 | R$ 42.000 | |
| Beta Comércio S/A | 98.765.432/0001-11 | Campinas / SP | PJ | 5 | R$ 16.000 | |
| Gamma Serviços ME | 11.222.333/0001-44 | Rio de Janeiro / RJ | PJ | 3 | R$ 5.400 | |
| Carlos Eduardo Silva | 123.456.789-00 | Belo Horizonte / MG | PF | 2 | R$ 4.800 |
Documentos
Arquivo digital de todos os documentos da empresa
Notas Fiscais
XML, DANFE e comprovantes de autorização SEFAZ.
Obrigações Acessórias
Recibos de entrega: PGDAS, DEFIS, ECD, ECF, REINF.
Guias de Pagamento
DAS, GPS, DARF e comprovantes de recolhimento.
Relatórios Contábeis
DRE, Balanço, Fluxo de Caixa e DMPL mensais/anuais.
Contratos
Contrato social, aditivos, procurações e atas.
Certificado Digital
Certificados A1/A3, validade e renovação.
Relatórios
Gere relatórios gerenciais e fiscais em PDF ou Excel
DRE Mensal
Demonstração do Resultado por competência
Balanço Patrimonial
Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido
Fluxo de Caixa
FCO, FCI e FCF — método indireto
Apuração de Impostos
DAS, CBS, IBS e comparativo anual
Consultores IA
Tire dúvidas com Mica, Bob e Lady — disponíveis 24h
Configurações
Dados da empresa, plano e integrações